Cutter tat-tħin tal-azzar tat-tungstenu tad-deheb
Speċifikazzjonijiet tal-ODM/Melt Blown/Fibra Kimika/Spandex Spinneret | |||||
Dijametru tal-Kapsuli tal-Ispinning/D | L/D Ta' Kapillari Spinneret | Dia.Of Spinneret Capllaries Tolleranza | Tolleranza tat-Tul tat-Tolleranza tal-Kapillari tal-Ispinneret | ||
Grad Preċiż | Grad Preċiż tal-Għoli | Grad Preċiż | Grad Preċiż tal-Għoli | ||
0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
0.5-1mm | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
1-2mm | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.03 |
Ċanfrinar tat-toqba gwida | N5-N7 | ||||
Toqba Gwida | N3-N6 | ||||
Angolu Eċċessiv | N2-N6 | ||||
Kapillari | N1-N3 | ||||
Lustrar tal-Mera | N1 | ||||
Tħin | N2-N4 |

















Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna