Spinneret tal-filtru PP
ODM / Melt minfuħa / Chemcial Fiber / Spandex Speċifikazzjonijiet Spinneret | |||||
Dia.of spinneret capllares / d | L / d ta 'kapillari spinneret | Dia.of spinneret caplaries tolleranza | Tul tal-kapillari spinneret tolleranza | ||
Grad preċiż | Grad preċiż tal-għoli | Grad preċiż | Grad preċiż tal-għoli | ||
0.04-0.1mm | 1 / 1-5 / 1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.1-0.5mm | 1 / 1-5 / 1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.5-1mm | 1 / 1-10 / 1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
1-2mm | 1 / 1-20 / 1 | ± 0.004 | ± 0.002 | ± 0.02 | ± 0.03 |
Chamfering of Guide Hole | N5-N7 | ||||
Toqba tal-Gwida | N3-N6 | ||||
Angolu eċċessiv | N2-N6 | ||||
Kapillari | N1-N3 | ||||
Lustrar tal-mera | N1 | ||||
Tħin | N2-N4 |



Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna